Usage Statistics for heidevolk.com

Summary Period: November 2022 - Sites
Generated 01-Dec-2022 00:46 CET

         Hits             Files            KBytes            Visits      Hostname
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

6047       4.35%      2014   1.90%         0   0.00%       406   2.78%  5.101.47.173
2860       2.06%      2797   2.64%      3988   0.05%        69   0.47%  141.138.168.154
1935       1.39%      1935   1.83%     19117   0.22%        18   0.12%  89.22.237.236
1468       1.06%      1383   1.30%     53570   0.61%         8   0.05%  92.110.221.241
1198       0.86%       884   0.83%      8099   0.09%       473   3.24%  66.249.66.157
1162       0.84%       721   0.68%     68131   0.77%       223   1.53%  216.244.66.237
1145       0.82%      1035   0.98%      1188   0.01%         2   0.01%  102.129.145.13
1130       0.81%      1075   1.01%       705   0.01%         1   0.01%  154.16.105.27
1130       0.81%      1075   1.01%       707   0.01%         1   0.01%  154.16.192.215
1130       0.81%      1075   1.01%       707   0.01%         1   0.01%  154.16.49.97
1106       0.79%      1051   0.99%       702   0.01%         1   0.01%  191.96.150.245
1091       0.78%      1067   1.01%       500   0.01%         1   0.01%  191.96.227.189
1073       0.77%       963   0.91%      1175   0.01%         2   0.01%  102.129.145.55
971        0.70%       702   0.66%      6219   0.07%       453   3.11%  66.249.66.158
926        0.67%       873   0.82%       659   0.01%         1   0.01%  102.165.48.51
923        0.66%       868   0.82%       665   0.01%         1   0.01%  104.200.151.162
813        0.58%       572   0.54%      5314   0.06%       432   2.96%  66.249.66.159
784        0.56%       560   0.53%     19084   0.22%         7   0.05%  159.89.140.71
784        0.56%       560   0.53%     18303   0.21%         7   0.05%  162.243.187.36
742        0.53%       702   0.66%     17020   0.19%         1   0.01%  2a02:a452:9c35:1:f533:1e90:fcad:8f4
711        0.51%       661   0.62%     23982   0.27%         4   0.03%  84.24.38.106
679        0.49%         8   0.01%        10   0.00%       397   2.72%  66.249.66.57
620        0.45%         6   0.01%         1   0.00%       375   2.57%  66.249.66.59
582        0.42%        13   0.01%         1   0.00%       384   2.63%  66.249.66.61
488        0.35%       319   0.30%      2567   0.03%        23   0.16%  157.90.182.26
471        0.34%       471   0.44%      1827   0.02%         0   0.00%  194.165.16.5
471        0.34%       471   0.44%       309   0.00%         0   0.00%  91.191.209.54
463        0.33%       444   0.42%     64369   0.73%        21   0.14%  2a02:a473:de18:1:a910:1445:656a:356a
457        0.33%         0   0.00%       171   0.00%         1   0.01%  141.98.9.25
445        0.32%       163   0.15%      2790   0.03%       244   1.67%  66.249.66.144
401        0.29%        79   0.07%       753   0.01%         2   0.01%  65.21.107.26
388        0.28%       131   0.12%      2001   0.02%       239   1.64%  66.249.66.146
358        0.26%       229   0.22%      5545   0.06%       150   1.03%  40.77.167.73
331        0.24%        79   0.07%       753   0.01%         2   0.01%  65.108.158.122
330        0.24%        76   0.07%       704   0.01%         2   0.01%  14.225.19.86
304        0.22%       296   0.28%     32988   0.37%         6   0.04%  159.180.18.114
292        0.21%        93   0.09%      1743   0.02%       200   1.37%  66.249.66.148
254        0.18%        62   0.06%       584   0.01%         4   0.03%  167.235.61.181
253        0.18%       243   0.23%      2184   0.02%         1   0.01%  3.141.193.224
252        0.18%        61   0.06%       575   0.01%         3   0.02%  65.21.0.100
252        0.18%       103   0.10%      2763   0.03%        19   0.13%  Invalid
249        0.18%       228   0.22%      1202   0.01%        24   0.16%  136.243.228.198
244        0.18%        61   0.06%       578   0.01%         1   0.01%  178.62.30.112
240        0.17%        60   0.06%       567   0.01%        17   0.12%  109.206.243.100
232        0.17%        58   0.05%      3214   0.04%         1   0.01%  45.148.10.69
226        0.16%        56   0.05%       534   0.01%         1   0.01%  51.142.169.62
225        0.16%        54   0.05%       509   0.01%         1   0.01%  52.151.253.92
222        0.16%        54   0.05%       514   0.01%         1   0.01%  20.226.29.134
211        0.15%       114   0.11%      4046   0.05%        89   0.61%  157.55.39.186
208        0.15%        42   0.04%       400   0.00%         1   0.01%  139.99.123.180
194        0.14%       183   0.17%     17648   0.20%         7   0.05%  178.85.105.222
194        0.14%        14   0.01%         0   0.00%         2   0.01%  2607:5300:201:3100::4b95
187        0.13%         5   0.00%        51   0.00%       164   1.12%  66.249.66.43
186        0.13%        62   0.06%         0   0.00%        21   0.14%  185.180.231.132
179        0.13%       177   0.17%     19208   0.22%         1   0.01%  2a02:a45a:bd89:1:a05b:8dda:a35c:869f
179        0.13%       149   0.14%     12621   0.14%         3   0.02%  34.23.32.109
177        0.13%       165   0.16%      2190   0.02%        55   0.38%  157.55.39.76
174        0.13%       170   0.16%     14032   0.16%         2   0.01%  84.40.110.135
168        0.12%        33   0.03%       316   0.00%         5   0.03%  165.22.242.47
166        0.12%        12   0.01%        43   0.00%       139   0.95%  66.249.66.40
158        0.11%       149   0.14%     15401   0.17%         6   0.04%  5.199.158.73
155        0.11%       101   0.10%       348   0.00%        27   0.19%  195.191.219.132
154        0.11%       118   0.11%      1232   0.01%         3   0.02%  2a01:4f9:6a:1f81::2
153        0.11%        33   0.03%       314   0.00%         3   0.02%  20.100.172.53
152        0.11%         9   0.01%        40   0.00%       130   0.89%  66.249.66.44
143        0.10%        38   0.04%       275   0.00%        18   0.12%  152.89.196.13
141        0.10%       119   0.11%      4449   0.05%        31   0.21%  40.77.167.57
140        0.10%        28   0.03%       264   0.00%         1   0.01%  130.61.72.164
140        0.10%        70   0.07%       365   0.00%        35   0.24%  20.191.45.212
135        0.10%       131   0.12%     15902   0.18%         2   0.01%  163.158.107.156
133        0.10%        40   0.04%      2249   0.03%         4   0.03%  20.127.218.103
130        0.09%       128   0.12%     15797   0.18%         3   0.02%  77.160.245.254
128        0.09%        82   0.08%       283   0.00%        21   0.14%  195.191.219.131
126        0.09%        25   0.02%       238   0.00%         1   0.01%  5.75.252.229
126        0.09%        25   0.02%       238   0.00%         1   0.01%  65.21.155.174
125        0.09%        59   0.06%       525   0.01%         1   0.01%  173.239.53.9
124        0.09%       112   0.11%     10926   0.12%         2   0.01%  86.147.174.224
120        0.09%        24   0.02%       226   0.00%         2   0.01%  139.59.69.195
119        0.09%        98   0.09%      5140   0.06%         2   0.01%  2a02:a452:9c35:1:9fa:4e01:a541:6938
118        0.08%       118   0.11%      1166   0.01%        52   0.36%  58.17.24.162
117        0.08%       113   0.11%      8857   0.10%         3   0.02%  131.174.210.27
116        0.08%       112   0.11%     10000   0.11%         3   0.02%  86.82.79.56
115        0.08%       107   0.10%      9046   0.10%         4   0.03%  178.162.156.42
115        0.08%       111   0.10%     15493   0.18%         2   0.01%  82.217.96.170
113        0.08%        28   0.03%       264   0.00%         2   0.01%  2600:1f16:e27:2e00:1143:b947:4c51:cacd
111        0.08%       101   0.10%     10381   0.12%         2   0.01%  145.103.114.1
110        0.08%       100   0.09%      7271   0.08%         1   0.01%  2a02:a449:3bea:1:f880:dc4a:fde2:d0f8
110        0.08%        80   0.08%       714   0.01%        55   0.38%  66.249.64.21
109        0.08%       105   0.10%     10823   0.12%         4   0.03%  178.84.218.123
109        0.08%        25   0.02%       238   0.00%         1   0.01%  65.109.128.42
108        0.08%       101   0.10%     10502   0.12%         5   0.03%  163.158.176.126
108        0.08%        99   0.09%      9640   0.11%         4   0.03%  80.57.82.246
106        0.08%       104   0.10%     11663   0.13%         2   0.01%  24.132.135.100
106        0.08%       102   0.10%     14078   0.16%         2   0.01%  37.153.196.6
106        0.08%       102   0.10%     10316   0.12%         2   0.01%  84.104.86.221
106        0.08%        99   0.09%      9319   0.11%         4   0.03%  85.148.1.28
105        0.08%        26   0.02%       227   0.00%         1   0.01%  158.69.254.179
105        0.08%        67   0.06%       251   0.00%        19   0.13%  195.191.219.130
105        0.08%       101   0.10%      9364   0.11%         1   0.01%  2a02:a449:65f4:1:8065:dcd:c764:7e34
103        0.07%       103   0.10%     12812   0.14%         2   0.01%  31.19.105.10
102        0.07%        21   0.02%       183   0.00%         4   0.03%  167.99.150.115
102        0.07%        74   0.07%      4842   0.05%         2   0.01%  2600:6c50:4e7f:7cd3:e0d9:7802:1941:2c4
102        0.07%        96   0.09%     10348   0.12%         2   0.01%  82.148.220.66
100        0.07%        72   0.07%       772   0.01%        48   0.33%  66.249.64.23
100        0.07%        96   0.09%     10621   0.12%         2   0.01%  82.75.166.11
99         0.07%        95   0.09%      9515   0.11%         2   0.01%  81.59.110.101
98         0.07%        45   0.04%       411   0.00%         1   0.01%  77.245.57.108
96         0.07%        23   0.02%       183   0.00%         1   0.01%  165.232.171.0
94         0.07%        23   0.02%      1259   0.01%         1   0.01%  20.109.8.55
94         0.07%        16   0.02%       951   0.01%         5   0.03%  20.213.10.242
93         0.07%        91   0.09%     12522   0.14%         2   0.01%  109.119.244.70
92         0.07%        46   0.04%       240   0.00%        23   0.16%  40.88.21.235
92         0.07%        75   0.07%      4108   0.05%         1   0.01%  72.172.115.162
90         0.06%        90   0.08%       889   0.01%        33   0.23%  125.66.100.112
90         0.06%        18   0.02%      1018   0.01%         2   0.01%  165.227.48.74
90         0.06%        90   0.08%       889   0.01%        40   0.27%  49.207.36.81
89         0.06%        77   0.07%      6359   0.07%         1   0.01%  2a02:a465:1329:1:ac8e:189a:e1e9:be4a
89         0.06%        87   0.08%      9380   0.11%         1   0.01%  62.250.215.3
88         0.06%        18   0.02%       158   0.00%         3   0.02%  107.182.129.167
88         0.06%        84   0.08%      7250   0.08%         2   0.01%  188.66.20.2
88         0.06%        86   0.08%      9845   0.11%         1   0.01%  31.223.162.162
88         0.06%        86   0.08%      8892   0.10%         2   0.01%  78.154.14.204
88         0.06%        86   0.08%      9992   0.11%         2   0.01%  83.82.227.36
87         0.06%        85   0.08%     10749   0.12%         1   0.01%  159.48.55.152
87         0.06%        86   0.08%      9001   0.10%         1   0.01%  2a00:23c5:f03a:7001:902:c580:472c:1fac
87         0.06%        83   0.08%     11668   0.13%         2   0.01%  2a02:a445:8ab0:1:f48c:86cf:1249:caf6
87         0.06%        80   0.08%     10725   0.12%         3   0.02%  87.210.149.153
87         0.06%        80   0.08%     10252   0.12%         1   0.01%  93.196.65.19
85         0.06%        17   0.02%       645   0.01%         1   0.01%  101.43.14.47
85         0.06%        85   0.08%       840   0.01%        51   0.35%  111.160.204.146
85         0.06%        19   0.02%       179   0.00%        10   0.07%  57.128.37.136
85         0.06%        83   0.08%      9399   0.11%         1   0.01%  80.136.147.167
84         0.06%        28   0.03%      1270   0.01%        16   0.11%  107.167.35.138
84         0.06%        84   0.08%       830   0.01%        44   0.30%  118.212.152.82
84         0.06%        78   0.07%      8306   0.09%         1   0.01%  208.127.125.87
84         0.06%        56   0.05%       192   0.00%        28   0.19%  2a01:c23:b862:d700:1770:1f5:f04f:499a
84         0.06%        78   0.07%      5463   0.06%         1   0.01%  2a02:a449:2eb8:1:9df1:18c2:2cf3:7f60
84         0.06%        70   0.07%      6374   0.07%         2   0.01%  34.86.143.201
83         0.06%        81   0.08%      2450   0.03%         1   0.01%  2a02:26f7:f98c:4a40:0:9cfb:3866:4bf4
83         0.06%        81   0.08%      9887   0.11%         1   0.01%  2a02:a449:bb5c:1:1899:6725:edd2:83d3
83         0.06%        81   0.08%      6899   0.08%         2   0.01%  81.11.213.161
82         0.06%        80   0.08%      9774   0.11%         1   0.01%  2a10:3781:10da:1:a543:6f65:8c82:38f5
81         0.06%        20   0.02%       191   0.00%        11   0.08%  194.169.175.135
81         0.06%        54   0.05%       185   0.00%        27   0.19%  2a01:c22:77dc:1200:bccc:1369:3887:e47d
81         0.06%        79   0.07%      7845   0.09%         1   0.01%  2a02:a212:3:4e80:e93d:b112:3fb1:56f9
81         0.06%        79   0.07%      8356   0.09%         1   0.01%  2a0c:5a81:401:300:5c38:1540:a10b:cf51
80         0.06%        80   0.08%      8535   0.10%         1   0.01%  185.51.129.3
80         0.06%        20   0.02%       190   0.00%         4   0.03%  20.213.108.108
80         0.06%        78   0.07%     12772   0.14%         1   0.01%  2001:1c06:1f0c:9b00:9564:7053:d0f0:c680
80         0.06%        54   0.05%       481   0.01%         3   0.02%  2a01:4f9:6b:1799::2
80         0.06%        77   0.07%      6959   0.08%         1   0.01%  2a02:a465:74e9:1:11ee:c58f:4a69:3bf4
80         0.06%        78   0.07%      6999   0.08%         2   0.01%  87.210.39.226
79         0.06%        79   0.07%       781   0.01%        44   0.30%  120.197.219.82
79         0.06%        79   0.07%     10230   0.12%         1   0.01%  2001:1c00:271c:8d00:ac57:e4c1:842f:1538
79         0.06%        77   0.07%      8033   0.09%         1   0.01%  2003:ea:6731:4d00:c4c2:aa80:ad77:56c8
79         0.06%        79   0.07%       781   0.01%        36   0.25%  89.232.123.2
78         0.06%        78   0.07%     11148   0.13%         2   0.01%  141.224.237.211
78         0.06%        52   0.05%       419   0.00%        26   0.18%  185.138.241.27
78         0.06%        74   0.07%      7801   0.09%         2   0.01%  185.221.159.212
78         0.06%        76   0.07%      7886   0.09%         1   0.01%  2804:d45:9b28:db00:154e:f066:44be:3b7b
78         0.06%        16   0.02%       140   0.00%         1   0.01%  34.226.233.168
77         0.06%        75   0.07%      9813   0.11%         1   0.01%  2a02:a44d:13fd:1:c861:336f:5e:edb9
77         0.06%        75   0.07%      8713   0.10%         1   0.01%  2a02:a467:3627:1:6dea:9c69:b507:c82d
77         0.06%        73   0.07%      6270   0.07%         1   0.01%  80.57.136.216
76         0.05%        76   0.07%      4913   0.06%         1   0.01%  107.179.163.246
76         0.05%        15   0.01%       143   0.00%         2   0.01%  143.198.88.122
76         0.05%        15   0.01%       143   0.00%         2   0.01%  146.190.102.247
76         0.05%        21   0.02%       494   0.01%         1   0.01%  154.21.208.155
76         0.05%        74   0.07%      8636   0.10%         1   0.01%  193.29.60.52
76         0.05%        74   0.07%     10640   0.12%         1   0.01%  2a02:8108:1cc0:26c4:d242:271c:116c:dd27
76         0.05%        74   0.07%      7701   0.09%         1   0.01%  2a02:a46b:9fd3:1:dc89:2fcd:f78d:2afe
76         0.05%        73   0.07%      8350   0.09%         1   0.01%  5.62.43.210
76         0.05%        73   0.07%      5837   0.07%         1   0.01%  62.163.109.74
76         0.05%        71   0.07%      9040   0.10%         3   0.02%  83.247.24.192
75         0.05%        75   0.07%       741   0.01%        52   0.36%  120.196.188.21
75         0.05%        73   0.07%      8101   0.09%         2   0.01%  2001:1c02:12:7100:fd4f:5140:ad3b:1e01
75         0.05%        75   0.07%     10609   0.12%         1   0.01%  2003:e9:1f23:b900:554b:f0ae:ca02:20ec
75         0.05%        73   0.07%      8243   0.09%         1   0.01%  2a02:1810:4e34:c600:757c:ef71:f0e3:819a
75         0.05%        72   0.07%      4905   0.06%         1   0.01%  2a02:a448:18c0:1:2996:6b7:cab6:5cb9
75         0.05%         2   0.00%         0   0.00%        43   0.29%  66.249.70.218
75         0.05%        73   0.07%      6821   0.08%         1   0.01%  82.174.243.184
75         0.05%        72   0.07%     10232   0.12%         1   0.01%  92.66.144.169
74         0.05%        72   0.07%      8263   0.09%         1   0.01%  109.161.27.217
74         0.05%        72   0.07%      7367   0.08%         1   0.01%  2806:2f0:4060:851b:1072:6046:90a1:9e14
74         0.05%        60   0.06%      5510   0.06%         1   0.01%  2a02:1811:c43e:4d00:6817:59dd:800e:2d88
74         0.05%        68   0.06%       660   0.01%         1   0.01%  45.91.239.113
74         0.05%        62   0.06%       690   0.01%        14   0.10%  5.255.253.139
74         0.05%        62   0.06%      5457   0.06%         1   0.01%  82.170.92.118
74         0.05%        72   0.07%      7414   0.08%         1   0.01%  89.98.99.227
73         0.05%        73   0.07%       721   0.01%        43   0.29%  113.57.84.39
73         0.05%        71   0.07%     16715   0.19%         1   0.01%  2001:1c01:2ec6:f100:78f4:1b0c:998f:389b
73         0.05%        71   0.07%      8349   0.09%         1   0.01%  217.105.57.17
73         0.05%        70   0.07%      5677   0.06%         1   0.01%  2600:1700:4400:6210:656b:9905:3bda:af
73         0.05%        70   0.07%      4420   0.05%         1   0.01%  2a02:a453:b326:1:983a:a600:3704:3811
73         0.05%        71   0.07%      8247   0.09%         1   0.01%  31.201.171.65
73         0.05%        60   0.06%      4697   0.05%         5   0.03%  52.206.84.190
73         0.05%        71   0.07%      5474   0.06%         1   0.01%  62.110.201.114
73         0.05%        56   0.05%     41593   0.47%         1   0.01%  74.125.208.58
73         0.05%        18   0.02%       494   0.01%         1   0.01%  89.187.171.167
72         0.05%        72   0.07%       711   0.01%        37   0.25%  112.54.41.177
72         0.05%        72   0.07%      7363   0.08%         1   0.01%  193.174.254.9
72         0.05%        48   0.05%       164   0.00%        22   0.15%  2a01:c22:739c:a200:ed3d:567b:3650:2e3d
72         0.05%        69   0.07%      6637   0.08%         1   0.01%  2a01:cb08:90cf:6f00:5088:f4d5:b8a3:c6d1
72         0.05%        70   0.07%      6798   0.08%         2   0.01%  2a02:a46f:52c5:1:15cc:24d6:800b:923b
72         0.05%        70   0.07%      7475   0.08%         2   0.01%  31.17.253.82
72         0.05%        66   0.06%      8554   0.10%         4   0.03%  45.66.77.1
72         0.05%        70   0.07%      7216   0.08%         2   0.01%  62.231.172.132
72         0.05%        70   0.07%     11786   0.13%         1   0.01%  62.235.5.247
72         0.05%        58   0.05%     42081   0.48%         1   0.01%  74.125.208.54
72         0.05%        70   0.07%      7545   0.09%         1   0.01%  80.57.62.232
72         0.05%        70   0.07%      7471   0.08%         2   0.01%  87.211.89.5
71         0.05%        69   0.07%      8189   0.09%         1   0.01%  213.211.146.204
71         0.05%        67   0.06%      5341   0.06%         1   0.01%  2a02:8108:1140:22e0:bc9e:60eb:7d23:e3
71         0.05%        69   0.07%      7512   0.08%         1   0.01%  2a02:a46a:14ad:1:f9b4:b041:c359:9d73
71         0.05%        69   0.07%      8549   0.10%         1   0.01%  2a04:9a04:18a0:8a20::f6
71         0.05%        64   0.06%      5521   0.06%         1   0.01%  83.85.135.251
70         0.05%        68   0.06%      6739   0.08%         1   0.01%  145.74.159.224
70         0.05%        15   0.01%       494   0.01%         1   0.01%  181.214.153.31
70         0.05%        68   0.06%      5814   0.07%         1   0.01%  2a02:a420:52:91b:6458:89ef:ad59:3e12
70         0.05%        67   0.06%      7756   0.09%         1   0.01%  81.150.50.193
70         0.05%        55   0.05%      3516   0.04%         1   0.01%  82.40.131.139
70         0.05%        70   0.07%      9700   0.11%         1   0.01%  82.75.45.246
70         0.05%        69   0.07%      6368   0.07%         1   0.01%  89.205.129.108
69         0.05%        17   0.02%       423   0.00%         1   0.01%  154.16.105.32
69         0.05%        46   0.04%       157   0.00%        21   0.14%  2a01:c23:c154:4d00:8788:7633:c3a9:eb73
69         0.05%        67   0.06%     14780   0.17%         1   0.01%  2a02:a45d:d6e6:1:7d56:5b43:367f:9fc4
69         0.05%        67   0.06%      7738   0.09%         1   0.01%  2a02:a464:381b:1:59af:a2b3:7b84:7816
69         0.05%        68   0.06%      7234   0.08%         1   0.01%  2a02:a469:9ff6:1:54a5:6486:4365:f79b
68         0.05%        66   0.06%      6293   0.07%         1   0.01%  136.143.50.145
68         0.05%        64   0.06%      4863   0.05%         2   0.01%  136.226.81.116
68         0.05%        66   0.06%      7730   0.09%         1   0.01%  151.68.239.213
68         0.05%        68   0.06%      6831   0.08%         1   0.01%  178.170.152.100
68         0.05%        66   0.06%      6437   0.07%         1   0.01%  178.8.150.167
68         0.05%        66   0.06%      6916   0.08%         1   0.01%  193.176.224.91
68         0.05%        64   0.06%      5541   0.06%         1   0.01%  2001:1c04:3c3e:6a00:4408:8737:c1bb:b84a
68         0.05%        66   0.06%      8325   0.09%         1   0.01%  2003:ca:e72f:fd00:c85a:8845:7e3b:ee92
68         0.05%        68   0.06%      5578   0.06%         1   0.01%  213.232.87.84
68         0.05%        66   0.06%      7175   0.08%         1   0.01%  2a02:a467:41ed:1:bee8:c8db:ecb2:708f
68         0.05%        62   0.06%      4772   0.05%         1   0.01%  52.34.76.65
68         0.05%        47   0.04%       422   0.00%        39   0.27%  66.249.64.25
68         0.05%        66   0.06%      7328   0.08%         1   0.01%  84.115.142.215
68         0.05%        66   0.06%     10092   0.11%         2   0.01%  84.241.202.198
68         0.05%        58   0.05%      1152   0.01%        14   0.10%  87.250.224.21
68         0.05%        66   0.06%      6777   0.08%         2   0.01%  95.175.28.142
67         0.05%        65   0.06%      6858   0.08%         1   0.01%  168.195.210.1
67         0.05%        65   0.06%      5409   0.06%         1   0.01%  178.117.22.122
67         0.05%        65   0.06%      6580   0.07%         1   0.01%  2001:1c02:1709:7600:bd30:be78:610c:9024
67         0.05%        63   0.06%      6914   0.08%         1   0.01%  2a00:bba0:1213:c800:28d7:699f:d6b8:beef
67         0.05%        65   0.06%      8929   0.10%         1   0.01%  2a02:a440:9fa0:1:edf6:5fb0:b5e7:5db3
67         0.05%        65   0.06%      7736   0.09%         1   0.01%  2a02:a44b:e623:1:706e:1ae5:b2da:eb30
67         0.05%        65   0.06%      7276   0.08%         1   0.01%  2a02:a46e:17b6:1:3de7:44f9:4762:99a3
67         0.05%        65   0.06%     13251   0.15%         1   0.01%  37.0.16.169
67         0.05%        58   0.05%      3548   0.04%        21   0.14%  40.77.167.53
67         0.05%        67   0.06%     10526   0.12%         2   0.01%  77.249.33.192
67         0.05%        65   0.06%      7676   0.09%         1   0.01%  77.251.224.87
67         0.05%        65   0.06%      5980   0.07%         1   0.01%  78.106.207.192
67         0.05%        65   0.06%      4594   0.05%         1   0.01%  82.7.118.33
66         0.05%         8   0.01%       502   0.01%         1   0.01%  1.14.96.240
66         0.05%         8   0.01%       501   0.01%         1   0.01%  125.91.105.227
66         0.05%        22   0.02%      1204   0.01%        22   0.15%  136.144.244.47
66         0.05%         8   0.01%       501   0.01%         1   0.01%  14.29.173.146
66         0.05%         8   0.01%       502   0.01%         1   0.01%  14.29.186.111
66         0.05%         8   0.01%       501   0.01%         1   0.01%  14.29.240.133
66         0.05%        64   0.06%      5786   0.07%         1   0.01%  194.151.5.229
66         0.05%        64   0.06%      7843   0.09%         1   0.01%  2001:9e8:2864:6600:ed17:f099:5b22:6fda
66         0.05%        64   0.06%      6997   0.08%         2   0.01%  2003:fa:f700:2a32:7266:fa7a:afb:51e6
66         0.05%        51   0.05%      3358   0.04%         6   0.04%  205.169.39.63
66         0.05%        58   0.05%      7279   0.08%         2   0.01%  213.34.42.66
66         0.05%        64   0.06%      6154   0.07%         1   0.01%  2a02:26f7:f98c:4a40:0:7961:6b15:b648
66         0.05%        64   0.06%      9692   0.11%         1   0.01%  2a02:842b:8c30:bd01:76cc:d049:3b29:f33f
66         0.05%        64   0.06%      7177   0.08%         1   0.01%  2a02:a44c:9a88:1:ec8d:773f:5b3f:9881
66         0.05%        64   0.06%      8019   0.09%         1   0.01%  73.246.120.168
66         0.05%        64   0.06%      6628   0.07%         1   0.01%  80.57.148.165
66         0.05%        64   0.06%      7115   0.08%         1   0.01%  82.180.150.87
66         0.05%        64   0.06%      4701   0.05%         1   0.01%  94.157.58.91
66         0.05%        22   0.02%       206   0.00%        22   0.15%  94.74.127.96
65         0.05%        63   0.06%      6211   0.07%         1   0.01%  109.241.206.102
65         0.05%        56   0.05%      3826   0.04%         1   0.01%  172.79.193.249
65         0.05%        63   0.06%      5326   0.06%         1   0.01%  178.197.201.246
65         0.05%        63   0.06%      7036   0.08%         2   0.01%  2001:18c0:527:a000:9cb7:ea06:98dd:3d2e
65         0.05%        65   0.06%      4270   0.05%        11   0.08%  207.46.13.73
65         0.05%        62   0.06%      7367   0.08%         1   0.01%  212.78.203.2
65         0.05%        61   0.06%      5800   0.07%         2   0.01%  217.20.158.245
65         0.05%        63   0.06%      5977   0.07%         1   0.01%  2a02:1810:c1b:c500:45e7:88f2:e394:26c6
65         0.05%        63   0.06%      7114   0.08%         1   0.01%  2a02:a45b:cff4:1:9497:4e5a:99b:6485
65         0.05%        13   0.01%       124   0.00%         1   0.01%  3.96.219.221
65         0.05%        52   0.05%      3950   0.04%         1   0.01%  34.69.10.63
65         0.05%        47   0.04%      1501   0.02%        15   0.10%  40.77.167.44
65         0.05%        63   0.06%      4619   0.05%         1   0.01%  46.135.104.74
65         0.05%        16   0.02%       731   0.01%         1   0.01%  52.187.230.71
65         0.05%        52   0.05%     37136   0.42%         1   0.01%  74.125.208.56
65         0.05%        65   0.06%      7180   0.08%         1   0.01%  80.149.40.159
65         0.05%        63   0.06%      9753   0.11%         2   0.01%  84.241.196.15
65         0.05%        63   0.06%      5601   0.06%         1   0.01%  91.135.222.107
64         0.05%        41   0.04%       149   0.00%        12   0.08%  195.191.219.133
64         0.05%        58   0.05%      5695   0.06%         1   0.01%  2001:4dd1:57d5:0:58f4:bebb:769c:2200
64         0.05%        62   0.06%      8262   0.09%         1   0.01%  2003:db:8f38:cc00:4431:f171:5d8e:ed72
64         0.05%        57   0.05%      6268   0.07%         3   0.02%  2a02:a420:13:6a4c:2:2:5e43:5fd0
64         0.05%        61   0.06%      5396   0.06%         2   0.01%  2a02:a44c:5527:1:d94:126e:92a2:d89f
64         0.05%        62   0.06%      9007   0.10%         1   0.01%  2a02:a45f:d3ee:1:ac2a:2f49:be25:107d
64         0.05%        62   0.06%      7972   0.09%         1   0.01%  31.17.248.95
64         0.05%        61   0.06%      8569   0.10%         2   0.01%  31.185.52.110
64         0.05%        62   0.06%      4619   0.05%         1   0.01%  37.159.111.142
64         0.05%        45   0.04%      2692   0.03%        25   0.17%  40.77.167.64
64         0.05%        62   0.06%      9933   0.11%         1   0.01%  81.9.208.136
64         0.05%        62   0.06%     10139   0.11%         1   0.01%  83.128.93.51
64         0.05%        61   0.06%      4689   0.05%         1   0.01%  85.144.232.85
64         0.05%        58   0.05%      4534   0.05%         1   0.01%  85.146.162.28
64         0.05%        64   0.06%      8062   0.09%         1   0.01%  85.159.237.73
64         0.05%        56   0.05%      5056   0.06%         1   0.01%  86.87.186.146
64         0.05%        62   0.06%      7003   0.08%         1   0.01%  87.208.16.84
63         0.05%        61   0.06%      7057   0.08%         1   0.01%  103.105.174.114
63         0.05%        61   0.06%      5401   0.06%         1   0.01%  188.118.10.78
63         0.05%        62   0.06%      8903   0.10%         1   0.01%  2001:1c02:191d:4e00:5505:d04e:2789:88ad
63         0.05%        60   0.06%      7957   0.09%         1   0.01%  2001:1c02:b28:6e00:85b6:62bb:1e1a:e3a4
63         0.05%        61   0.06%      3986   0.05%         1   0.01%  2001:1c06:270f:ed00:7564:298a:cae9:4e64
63         0.05%        53   0.05%      3953   0.04%         1   0.01%  2003:d3:2f13:60c7:5dbf:46ea:3a53:5b97
63         0.05%        61   0.06%      4544   0.05%         1   0.01%  2a02:1810:352b:3000:6cff:cfd8:5ab6:b38c
63         0.05%        61   0.06%      7482   0.08%         1   0.01%  2a02:3102:50a6:33:90b2:6cf:3fba:a00a
63         0.05%        61   0.06%      7805   0.09%         1   0.01%  2a02:a03f:88ac:ab00:b1b8:8ec1:6280:c649
63         0.05%        61   0.06%      8421   0.10%         1   0.01%  2a02:a03f:e01c:6100:3537:1:3618:6ccc
63         0.05%        59   0.06%      5525   0.06%         1   0.01%  2a02:a449:edc2:1:319c:e22a:24fc:fe92
63         0.05%        63   0.06%      5313   0.06%         2   0.01%  2a02:a467:d5ea:2:c74c:3691:e452:3376
63         0.05%        59   0.06%      2317   0.03%         1   0.01%  40.76.162.208
63         0.05%        59   0.06%      2316   0.03%         1   0.01%  40.76.162.247
63         0.05%        59   0.06%      2317   0.03%         1   0.01%  40.76.173.151
63         0.05%        61   0.06%      7805   0.09%         1   0.01%  5.55.158.72
63         0.05%        59   0.06%      6734   0.08%         2   0.01%  77.171.35.216
63         0.05%        61   0.06%      6116   0.07%         1   0.01%  79.214.22.190
